Brennerei | Name | Abfüller | Serie | Alter | Brenndatum | Abfülldatum | Alkohol | Bemerkungen | Status | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberlour | 12 Jahre Non Chill-Filtered | - | - | 12 | - | - | 48 % | nicht kühlgefiltert, Sherry | leer | 4/5 |
Auchentoshan | 12 Jahre | - | - | 12 | - | - | 40 % | Bourbon refill, Sherry | leer | 3/5 |
Balvenie | 12 Jahre Double Wood | - | - | 12 | - | - | 40 % | Bourbon, Sherry | leer | 3,5/5 |
Balvenie | 14 Jahre Caribbean Cask | - | - | 14 | - | - | 43 % | Bourbon , Rum | leer | 4/5 |
Balvenie | Peat Week, 2003 Vintage | - | - | 14 | 2003 | - | 48,3 % | nicht kühlgefiltert, rauchig, American oak | geschlossen | |
Benriach | 15 Jahre Madeira Finish | - | - | 15 | - | - | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Bourbon, Madeira | leer | 5/5 |
Benrinnes | 18 Jahre 1997 | Signatory Vintage | - | 18 | 15.03.1997 | 17.02.2016 | 43 % | nicht gefärbt, Hogshead, Fassnr.: 3008+3009 | offen | |
Bunnahabhain | 9 Jahre 2007 / 2016 | Gordon & McPhail | Cask Strength | 9 | 07.02.2007 | 17.11.2016 | 55,8 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Cask strength, 1st Fill Sherry Hogshead, Fassnr.: 15602601+15602603 | geschlossen | |
Dailuaine | 18 Jahre 1997 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 18 | 21.05.1997 | 14.01.2016 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Hogshead, Fassnr.: 7180+7284 | geschlossen | |
Edradour | 10 Jahre 2006 / 2017 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 10 | 18.10.2006 | 13.04.2017 | 46 % | Nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Sherry, Fassnr.: 349 | geschlossen | |
Glen Grant | 20 Jahre 1995 / 2016 | Signatory Vintage | - | 20 | 31.05.1995 | 19.02.2016 | 43 % | nicht gefärbt, Bourbon, Fassnr.: 88170+88171 | offen | 5/5 |
Glen Scotia | 15 Jahre | - | - | 15 | - | - | 46 % | nicht kühlgefiltert, American Oak | geschlossen | |
Glenfarclas | Oloroso Sherry Cask - Premium Edition | - | - | 18 | 1996 | 07.2015 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Sherry - Oloroso | geschlossen | |
Glenfarclas | Oloroso Sherry Cask - Premium Edition | - | - | 20 | 1996 | 03.2017 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Sherry - Oloroso | offen | |
Glenfarclas | Oloroso Sherry Cask - Premium Edition | - | - | 22 | 1995 | 2018 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Sherry - Oloroso. Flasche 3930 v. 6000 | geschlossen | |
Glenlivet | 9 Jahre 2006 / 2016 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 9 | 17.10.2006 | 11.08.2016 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, 1st Fill Sherry Butt, Fassnr.: 901042 | geschlossen | |
Glenlivet | 19 Jahre 1996 / 2016 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 19 | 13.05.1996 | 08.03.2016 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, 1st Fill Sherry Butt, Fassnr.: 79232 | geschlossen | |
Old Pulteney | 12 Jahre | - | - | 12 | - | - | 40 % | Bourbon refill | leer, geschlossen | 3,5/5 |
Tullibardine | Sauternes Finish | - | - | - | - | - | 43 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, 1st Fill Bourbon, 225 l Chateau Suduiraut Sauternes | leer | 3/5 |
Tullibardine | The Murray 2004 / 2016 | - | Marquees Edition | 11 | 2004 | 2016 | 56,1 % | nicht kühlgefiltert, Cask strength, 1st Fill Bourbon | geschlossen | |
Tullibardine | The Murray 2004 / 2017 - Châteauneuf-du-Pape for Whisky.de | - | Marquees Edition | 12 | 2004 | 2017 | 46 % | nicht kühlgefiltert, 1st Fill Bourbon, Châteauneuf-du-Pape | geschlossen | |
West Cork | 12 Jahre Port Cask | - | - | 12 | - | - | 43 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Bourbon, Port (Duoro) | leer | 3/5 |
Glenmorangie | 12 Jahre Quinta Ruban | - | - | 12 | - | - | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Bourbon, Port (Ruby) | leer | 4/5 |
Aberlour | A'Bunadh | - | - | - | - | - | 60,9 % | nicht kühlgefiltert, Cask strength Sherry - Oloroso, Batch 59 | geschlossen | |
Benromach | 10 Jahre | - | - | 10 | - | - | 43 % | Bourbon, Sherry, wenig Rauch, 0,2 Liter | geschlossen | |
Cotswolds | 2014 Odyssey Barley | - | - | 3 | 2014 | 2017 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Bourbon, Rotwein | geschlossen | |
Unnamed Speyside | Vintage 2005 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 12 | 11.07.2005 | 26.02.2018 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Hogsheads, Fassnr.: DRU 17/A10651+52 | geschlossen | |
Unnamed Orkney | Vintage 2005 | Signatory Vintage | The Un-Chillfiltered Collection | 12 | 07.05.2005 | 26.02.2018 | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Hogsheads, Fassnr.: DRU 17/A6351+52 | geschlossen | |
Mackmyra | Special 05, Happy Hunting Autumn 2010 | - | - | - | 2010 | - | 47,2 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Preiselbeerweinfässer | geschlossen | |
Mackmyra | Special 08, Handpicked Spring 2012 | - | - | - | 2012 | - | 46 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt, Fassreifung: Sherry, Bourbon, schwedische und amerikanische Eichenfässer, Nachreifung: französischen Sauternes-Fässern | geschlossen | |
Glenrothes | Vintage 2001/2015 | - | - | 13 | 25.05.2001 | 2015 | 43 % | nicht kühlgefiltert, nicht gefärbt | geschlossen |
Barfach
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://geheimtinte.de/michas-whiskeys/barfach